首 页 公司介绍 企业理念 企业新闻 最新资源 联系方式 请您留言  
 

彭先生:021-51672802 13795476405
杨小姐:021-51672806 13585598618
杨先生:021-51672805 13918263547

李小姐:021-51672804 13816586971

孙先生:021-51672842

郑小姐:021-51672839

樵先生:021-51672807

张先生:021-51672801

图文传真:021-51672803
期货部:杨 丽  021-51672806 13585598618

        彭 孟  021-51672802 13795476405

        杨 海  021-51672805 13918263547

图文传真:021-51672808

用户名
@
密 码
 
资源搜索:品种 品名 材质 生产厂家
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
低合金板 Q345D 3*1250*C 5600.0 100.0 上海 武钢
低合金板 Q345D 4*1500*C 5600.0 100.0 上海 武钢
低合金板 Q345D 6*2000*8000 5500.0 100.0 上海 武钢
低合金板 Q345D 12*1990*8540 5000.0 100.0 上海 宝钢南钢
低合金板 Q345D 20*2300*11300 4950.0 100.0 上海 宝钢南钢
低合金板 Q345E 80*2400*5200 5400.0 100.0 上海 南钢
低合金板 Q345E 100*2250*10000 6500.0 100.0 上海 宝钢
低合金板 Q345D 25*2400*5200 4950.0 100.0 上海 宝钢南钢
低合金板 Q345D 30*2250*10000 4950.0 100.0 上海 宝钢南钢
耐磨钢板 NM500 8*2000*8000 12500.0 20.0 上海 新钢
容器板 SA516GR70 6*2000*10000 5900.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 8*2000*10000 5800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 10*2000*10000 5700.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 12*2000*10000 5700.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 14*2200*8000 5700.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 16*2000*10000 5700.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 18*2000*10000 5700.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 20*2000*10000 5700.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 22*2000*10000 5700.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 12Cr1MoV 3*1500*7000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 12Cr1MoV 4*1500*8000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 12Cr1MoV 5*1500*8000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 12Cr1MoV 6*1500*8000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 12Cr1MoV 8*1500*8000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 12Cr1MoV 10*1800*9000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
合金容器板 12Cr1MoVR 12*2000*8000 8400 65.3 上海 新钢/首钢
合金容器板 12Cr1MoVR 14*2000*8000 8400 85.34 上海 新钢/首钢
合金容器板 12Cr1MoVR 16*2000*8000 8400 56.54 上海 新钢/首钢
合金容器板 12Cr1MoVR 18*2000*8000 8400 65.38 上海 新钢/首钢
合金容器板 12Cr1MoVR 20*2000*8000 8400 35.64 上海 新钢/首钢
容器板 15CrMo 4*1500*8000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 15CrMo 5*1500*8000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 15CrMo 6*1500*8000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 15CrMo 8*1500*8000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 15CrMo 18*2000*8000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 15CrMo 14*2000*8000 7800.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 15CrMoR 8*2400*10000 8800 60.3 上海 新钢/济钢
容器板 SA516GR70 30*2000*10000 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 32*2200*8000 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 34*2000*10000 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 65*2200*8000 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 70*2200*7500 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 80*2200*8000 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 90*2200*8000 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 100*2500*7500 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 120*3000*7500 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 15CrMoR 10*2000*10000 8600 45.3 上海 新钢/济钢
容器板 15CrMoR 12*2000*10000 8600 63.25 上海 新钢/济钢
容器板 15CrMoR 14*2400*10000 8600 54.36 上海 新钢/济钢
容器板 15CrMoR 16*2400*10000 8500 53.21 上海 新钢/济钢
容器板 15CrMoR 18*2400*1000 8500 64.3 上海 新钢/济钢
容器板 15CrMoR 20*2400*10000 8500 32.1 上海 新钢/济钢
容器板 15CrMoR 22*2400*10000 8500 34.56 上海 新钢/济钢
容器板 15CrMoR 26*2400*10000 8600 62.4 上海 新钢/济钢
容器板 15CrMoR 28*2200*10000 8800 25.34 上海 新钢/济钢
容器板 15CrMoR 30*2200*10000 8800 32.1 上海 新钢/济钢
锅炉板 A537GL1 10-50*2000*1... 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
锅炉板 A537GL2 10-50*2000*1... 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
锅炉板 A537GL3 10-50*2000*1... 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
锅炉容器板 15CrMoR 10-50*2000*1... 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
锅炉容器板 Q370R 10-50*2000*1... 8500.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
锅炉容器 12Cr1MoVR 10-50*2000*1... 8500.0 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
耐磨板 HARDO400 10-30*2000*6000 电议 100.0 上海 瑞典
锅炉板 SA387Gr12 10*2000*8000 10500 100.0 上海 舞阳
锅炉板 SA387Gr12 10*2200*7500 10500 100.0 上海 舞钢
锅炉板 SA387Gr12 12*2000*7500 10500 100.0 上海 舞阳
锅炉板 SA387Gr12 12*2200*8000 10500 100.0 上海 舞钢
锅炉板 SA387Gr12 12*2500*7500 10500 100.0 上海 舞阳
锅炉板 SA387Gr12 16*1800*8000 10000 100.0 上海 舞钢
锅炉板 SA387Gr12 18*2200*8000 10000 100.0 上海 舞阳
锅炉板 SA387Gr12 18*2500*7500 10000 100.0 上海 舞钢
锅炉板 SA387Gr12 20*2000*7500 10300 100.0 上海 舞阳
锅炉板 SA387Gr12 20*2200*8000 10300 100.0 上海 舞钢
锅炉板 SA387Gr12 22*2000*7500 10300 100.0 上海 舞阳
锅炉板 SA387Gr12 25*2200*7500 10500 100.0 上海 舞钢
锅炉板 SA387Gr12 26*2000*8000 10500 100.0 上海 舞阳
锅炉板 SA387Gr12 26*2200*7500 10500 100.0 上海 舞钢
锅炉板 SA387Gr12 28*2000*8000 10500 100.0 上海 舞阳
锅炉板 SA387Gr12 28*2200*7500 10500 100.0 上海 舞钢
锅炉板 SA387Gr12 28*2500*7500 10500 100.0 上海 舞阳
锅炉板 SA387Gr12 30*2200*8000 11000 100.0 上海 舞钢
锅炉板 SA387Gr12 30*2500*7500 11000 100.0 上海 舞阳
低合金板 Q345D 8*2000*8000 5200 100.0 上海 宝钢首钢
低合金板 Q345D 10*2000*8000 5150 100.0 上海 济钢/安钢/首钢
低合金板 Q345D 12*2500*7500 5100 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 15*2500*7500 5050 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 16*1800*8000 5050 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 18*2500*7500 5050 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 20*2000*7500 5050 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 20*2200*8000 5050 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 25*2200*7500 5080 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 25*2500*7500 5080 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 30*2200*8000 5150 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 30*2500*7500 5150 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 35*2000*8000 5150 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 35*2200*7500 5150 100.0 上海 首钢/济钢/安钢
低合金板 Q345D 40*2000*8000 电议 100.0 上海 南钢/首钢/济钢
低合金板 Q345D 45*2200*8000 电议 100.0 上海 南钢/首钢/济钢
低合金板 Q345D 45*2500*7500 电议 100.0 上海 南钢/首钢/济钢
低合金板 Q345D 50*2000*8000 电议 100.0 上海 济钢/南钢/首钢

上海锐阳实业有限公司 版权所有
地址:上海市宝山区沪客隆商务楼(三阳路58号)5B28室 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网