首 页 公司介绍 企业理念 企业新闻 最新资源 联系方式 请您留言  
 
用户名
e_mail
密 码
资源搜索:品种 品名 材质 生产厂家
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
低合金板 Q345D 6*2200*9000+ 5350.00 4.80 上海 南钢
耐磨板 NM500 6*2000*6000 11500.00 5.60 上海 新钢
容器板 SA516GR70 10*2000*11300 5650.00 1.77 山东烟抬 新钢
容器板 SA516GR70 12*2000*10000 5550.00 1.88 山东烟台 新钢
耐磨板 XAR400 6-20*2000*6000 16600.00 97.91 上海 德国
容器板 SA516GR70 6*2000*7000+ 6200.00 35.60 上海 南钢/新钢
容器板 SA516GR70 8*2000*10000 5800.00 100.00 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 10*2000*10000 5600.00 100.00 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 12*2000*10000 5500.00 100.00 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 14*2200*8000 5450.00 100.00 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 16*2000*10000 5450.00 100.00 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 18*2000*10000 5450.00 100.00 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 20*2000*10000 5450.00 100.00 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 22*2000*10000 5650.00 100.00 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 12Cr1MoV 3*1500*7000 7400.00 100.00 上海 宝钢
容器板 12Cr1MoV 4*1500*8000 7400.00 100.00 上海 宝钢
容器板 12Cr1MoV 5*1500*8000 7400.00 100.00 上海 宝钢
容器板 12Cr1MoV 6*1500*8000 7400.00 100.00 上海 宝钢
容器板 12Cr1MoV 8*1500*8000 7400.00 100.00 上海 宝钢
容器板 12Cr1MoV 10*1800*9000 7400.00 100.00 上海 宝钢
合金容器板 12Cr1MoVR 12*2000*8000 8600 65.3 上海 新钢/首钢
合金容器板 12Cr1MoVR 14*2000*8000 8600 85.34 上海 新钢/首钢
合金容器板 12Cr1MoVR 16*2000*8000 8600 56.54 上海 新钢/首钢
合金容器板 12Cr1MoVR 18*2000*8000 8600 65.38 上海 新钢/首钢
合金容器板 12Cr1MoVR 20*2000*8000 8600 35.64 上海 新钢/首钢
容器板 15CrMo 3*1300*6000 7500.00 100.00 上海 宝钢
容器板 15CrMo 4*1500*8000 7500.00 100.00 上海 宝钢
容器板 15CrMo 5*1500*8000 7500.00 100.00 上海 宝钢
容器板 15CrMo 6*1500*8000 7500.00 100.00 上海 宝钢
容器板 15CrMo 8*1500*8000 7500.00 100.00 上海 宝钢
容器板 15CrMo 10*1800*8000 7500.00 100.00 上海 宝钢
容器板 15CrMo 12*1800*8000 7500.00 100.00 上海 宝钢
容器板 15CrMoR 6*2000*9000 9100 31.565 上海 新钢
容器板 15CrMoR 8*2400*10000 8900 60.3 上海 新钢/济钢
容器板 SA516GR70 30*2000*10000 6300 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 32*2200*8000 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 38*2000*10000 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 60*2600*7500 6500.00 52.3.0 上海 宝钢
容器板 SA516GR70 80*2200*8000 6800 40.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 88*2160*5780 6800 8.624 上海 宝钢
容器板 SA516GR70 90*2200*8000 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 SA516GR70 100*2500*7500 电议 100.0 上海 宝钢舞阳首钢
容器板 Q245R 6*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢
容器板 Q245R 8*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 10*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 12*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 14*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 16*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 18*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 20*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 22*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 24*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 25*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 26*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 28*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 30*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 32*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 34*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
容器板 Q245R 36*2000/2200*L 电议 60 上海 首钢/新钢/南钢/济钢
低合金板 Q345C 8*2000/2200*L 5500.0 78.36 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 10*2000/2400*L 5350.0 67.3 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 12*2200/2500*L 5250.0 78.6 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 14*2200/2500*L 5250.0 98.1 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 16*2200/2500*L 5250.0 60.5 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 18*2200/2500*L 5250.0 78.36 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 20*2200/2500*L 5250.0 67.3 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 22*2200/2500*L 5250.0 78.6 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 25*2200/2500*L 5250.0 98.1 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 26*2200/2500*L 5280.0 60.5 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 28*2400/2500*L 5250.0 78.36 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 30*2200/2500*L 5290.0 67.3 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 32*2200/2500*L 5400.0 78.6 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 35*2500/2200*L 5400.0 98.1 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 40*2500/2200*L 5400.0 60.5 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 45*2400/2500*L 5450.0 78.36 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 50*2200/2400*L 5450.0 67.3 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 55*2200/2400*L 5600.0 78.6 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 60*2200/2400*L 5700.0 98.1 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345C 70*2400/2500*L 5700.0 60.5 上海 首钢/武钢/宝钢
低合金板 Q345C 80*2500*L 5800.0 78.36 上海 首钢/武钢/宝钢
低合金板 Q345C 90*2400/2500*L 5900.0 67.3 上海 首钢/武钢/宝钢
低合金板 Q345C 100*2200/2400*L 5900.0 78.6 上海 首钢/武钢/宝钢
低合金板 Q345D 8*2000/2200*L 5650.0 60.5 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 10*2000/2400*L 5500.0 78.36 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 12*2200/2500*L 5400.0 67.3 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 14*2200/2500*L 5400.0 78.6 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 16*2200/2500*L 5400.0 98.1 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 18*2200/2500*L 5400.0 60.5 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 20*2200/2500*L 5400.0 78.36 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 22*2200/2500*L 5400.0 67.3 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 25*2200/2500*L 5400.0 78.6 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 26*2200/2500*L 5400.0 98.1 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 28*2400/2500*L 5400.0 60.5 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 30*2200/2500*L 5450.0 78.36 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 32*2200/2500*L 5450.0 67.3 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 35*2500/2200*L 5450.0 78.6 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 40*2500/2200*L 5500.0 98.1 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 45*2400/2500*L 5500.0 60.5 上海 首钢/南钢/邯钢
低合金板 Q345D 50*2200/2400*L 5800.0 78.36 上海 武钢
低合金板 Q345D 55*2200/2400*L 5900.0 67.3 上海 武钢

上海锐阳实业有限公司 版权所有
地址:上海市宝山区沪客隆商务楼(三阳路58号)5B28室 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网